


| 苗木名称 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 分枝(个) | 单位(棵) | 单价(元) |
| 白花树 | 35~50 | 2~5 | 棵 | 2.8-4 | |
| 白花树 | 60~80 | 4~7 | 棵 | 7.5-10 | |
| 白花树 | 100 | 60 | - | 棵 | 10~17 |
| 白花树 | 100 | 80 | - | 棵 | 20~25 |
| 白花树 | 100 | 100 | - | 棵 | 28~40 |



| 苗木名称 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 分枝(个) | 单位(棵) | 单价(元) |
| 白花树 | 35~50 | 2~5 | 棵 | 2.8-4 | |
| 白花树 | 60~80 | 4~7 | 棵 | 7.5-10 | |
| 白花树 | 100 | 60 | - | 棵 | 10~17 |
| 白花树 | 100 | 80 | - | 棵 | 20~25 |
| 白花树 | 100 | 100 | - | 棵 | 28~40 |



| 苗木名称 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 分枝(个) | 单位(棵) | 单价(元) |
| 白花树 | 35~50 | 2~5 | 棵 | 2.8-4 | |
| 白花树 | 60~80 | 4~7 | 棵 | 7.5-10 | |
| 白花树 | 100 | 60 | - | 棵 | 10~17 |
| 白花树 | 100 | 80 | - | 棵 | 20~25 |
| 白花树 | 100 | 100 | - | 棵 | 28~40 |